Versiuni disponibile în China
La hibrizi, puterea din tabel e a motoarelor electrice, iar autonomia e cea electrică, pe ciclul chinezesc CLTC.
Fișă tehnică și dotări
Date pentru versiunea 2026 MAEXTRO S800 Electric 120 kWh 780 km. Celelalte versiuni diferă prin motorizare, baterie și dotări; îți trimitem fișa exactă pentru exemplarul ales.
Informații generale
| Marcă | HIMA |
|---|
| Model | S800 |
|---|
| Producător | MAEXTRO |
|---|
| Versiune | 2026 MAEXTRO S800 Electric 120 kWh 780 km |
|---|
| Data lansării | 25.06.2026 |
|---|
Parametri de bază
| Categorie | Autoturism de lux, clasă mare |
|---|
| Combustibil | Electric |
|---|
| Structură caroserie | Autoportantă |
|---|
| Caroserie | Sedan |
|---|
| Număr de uși | 4 |
|---|
| Număr de locuri | 4 |
|---|
| Configurație caroserie | Sedan, 4 uși, 4 locuri |
|---|
| Viteză maximă (km/h) | 210 |
|---|
| Accelerație 0–100 km/h, date producător (s) | 4,7 |
|---|
| Coeficient aerodinamic (Cd) | 0,219 |
|---|
| Putere maximă (kW) | 390 |
|---|
| Cuplu maxim (Nm) | 673 |
|---|
Baterie și autonomie
| Tip baterie | Litiu-ion ternară (NCM) |
|---|
| Capacitate baterie (kWh) | 120 |
|---|
| Consum de energie (kWh/100 km) | 17 |
|---|
| Producător celule baterie | CATL (Sichuan CATL) |
|---|
| Încărcare rapidă | Da |
|---|
| Autonomie CLTC (km) | 780 |
|---|
| Răcire baterie | Cu lichid |
|---|
| Consum echivalent de combustibil (l/100 km) | 1,97 |
|---|
Frâne
| Frâne față | Discuri ventilate |
|---|
| Frâne spate | Discuri ventilate |
|---|
| Frână de parcare | Electrică |
|---|
Confort și dotări
| Aer condiționat | Automat |
|---|
| Oglindă retrovizoare interioară | Antiorbire automată, oglindă digitală |
|---|
| Porturi multimedia/încărcare | Type-C |
|---|
| Număr porturi USB/Type-C | 2 față + 2 spate |
|---|
| Iluminare ambientală | Multicolor |
|---|
| Încărcare wireless telefon | Față, spate |
|---|
| Putere încărcare wireless | 50 W |
|---|
| Tip cheie | Telecomandă, Bluetooth, NearLink, cheie digitală UWB, NFC/RFID |
|---|
| Acces fără cheie (uși) | Toate |
|---|
Dimensiuni
| Lungime (mm) | 5.480 |
|---|
| Lățime (mm) | 2.000 |
|---|
| Înălțime (mm) | 1.542 |
|---|
| Ampatament (mm) | 3.370 |
|---|
| Ecartament față (mm) | 1.735 |
|---|
| Ecartament spate (mm) | 1.743 |
|---|
| Dimensiuni L × l × h (mm) | 5.480 × 2.000 × 1.542 |
|---|
| Unghi de atac (°) | 12 |
|---|
| Unghi de degajare (°) | 15 |
|---|
| Rază minimă de viraj (m) | 5,05 |
|---|
| Adâncime maximă de vad (mm) | 500 |
|---|
Uși și geamuri
| Geamuri electrice | Față/spate |
|---|
| Oglinzi exterioare | Reglaj electric, pliere electrică, memorie, încălzire, înclinare automată la mers înapoi, pliere automată, antiorbire automată |
|---|
| Geamuri cu acționare one-touch | Toate |
|---|
| Oglinzi exterioare electronice (camere) | Opțional |
|---|
| Uși cu închidere asistată (soft-close) | Toate ușile |
|---|
| Parasolare geamuri laterale spate | Cu acționare electrică |
|---|
| Oglinzi de machiaj | Șofer (cu lumină), pasager (cu lumină), spate (cu lumină) |
|---|
| Ștergătoare cu senzor de ploaie | Da |
|---|
| Trapă/plafon panoramic | Plafon din sticlă segmentat (fix) |
|---|
| Tip deschidere uși | Convenționale |
|---|
Tracțiune
| Tip tracțiune | Două motoare, tracțiune integrală |
|---|
| Tip tracțiune integrală | Electrică |
|---|
Asistență la condus
| Moduri de condus | Sport, Eco, Standard/Confort, Personalizat |
|---|
| Senzori de parcare | Față/spate |
|---|
| Imagini de asistență | Camere 360° |
|---|
| Număr de camere | 11 |
|---|
| Număr de senzori ultrasonici | 12 |
|---|
| Număr de radare cu unde milimetrice | 5 |
|---|
| Număr de senzori LiDAR | 6 |
|---|
| Pilot automat | Adaptiv, pe tot intervalul de viteză |
|---|
| Furnizor hărți | Amap, HUAWEI Petal |
|---|
| Nivel de asistență la condus | L2 |
|---|
| Modul taxare electronică ETC (China) | Opțional |
|---|
| Parcare automată (valet) | Opțional |
|---|
| Sistem avansat de asistență la condus | HUAWEI ADS |
|---|
Motor electric
| Tip motor electric | Față: asincron cu inducție; spate: sincron cu magneți permanenți |
|---|
| Putere totală motoare electrice (kW) | 390 |
|---|
| Cuplu total motoare electrice (Nm) | 673 |
|---|
| Putere maximă motor față (kW) | 160 |
|---|
| Putere totală motoare electrice (CP) | 530 |
|---|
| Cuplu maxim motor față (Nm) | 277 |
|---|
| Putere maximă motor spate (kW) | 230 |
|---|
| Cuplu maxim motor spate (Nm) | 396 |
|---|
| Număr de motoare electrice | 2 |
|---|
| Amplasare motoare | Față + spate |
|---|
Motor
Multimedia
| Sistem audio | HUAWEI SOUND |
|---|
| Număr de difuzoare | 43 de difuzoare |
|---|
Iluminare
| Fază scurtă | LED |
|---|
| Fază lungă | LED |
|---|
| Tehnologie faruri | Matrix, Pixel |
|---|
Siguranță
| Airbaguri frontale | Șofer/pasager |
|---|
| Airbaguri laterale | Față/spate |
|---|
| Airbaguri cortină | Față/spate |
|---|
Ecrane și sistem
| Afișaj computer de bord | Color |
|---|
| Diagonală bord digital | 12,3 inchi |
|---|
Scaune
| Tapițerie | Piele naturală |
|---|
| Reglaje scaun șofer | Longitudinal, înclinare spătar, înălțime (4 direcții), extensie șezut, suport lombar (4 direcții), sprijin lateral activ |
|---|
| Reglaje scaun pasager | Longitudinal, înclinare spătar, înălțime (4 direcții), extensie șezut, suport lombar (4 direcții) |
|---|
| Scaune față reglabile electric | Șofer/pasager |
|---|
| Funcții scaune față | Încălzire, ventilație, masaj, difuzoare în tetiere |
|---|
| Memorie scaune | Șofer, pasager |
|---|
| Reglaje scaune spate | Longitudinal, înclinare spătar, înălțime, suport lombar, extensie șezut, sprijin lateral activ |
|---|
| Funcții scaune spate | Încălzire, ventilație, masaj, difuzoare în tetiere |
|---|
| Cotieră centrală | Față/spate |
|---|
| Climatizare scaune spate | Încălzire/răcire |
|---|
Direcție
| Material volan | Piele |
|---|
| Reglaj volan | Cu acționare electrică |
|---|
| Servodirecție | Electrică |
|---|
| Selector de viteze | Electronic, pe coloana volanului |
|---|
Suspensie
| Suspensie față | Independentă, cu brațe suprapuse |
|---|
| Suspensie spate | Independentă, multibraț |
|---|
| Suspensie reglabilă | Reglare amortizare, reglare înălțime |
|---|
Anvelope și jante
| Material jante | Aliaj |
|---|
| Anvelope față | 265/40 R21 |
|---|
| Anvelope spate | 265/40 R21 |
|---|
Transmisie
| Număr de trepte | 1 |
|---|
| Tip transmisie | Automată |
|---|
| Cod transmisie | SST |
|---|
| Cutie de viteze | Cu o singură treaptă (EV) |
|---|
Garanție
| Garanție | 4 ani / 100.000 km |
|---|
Mase și capacități
| Volum portbagaj spate (l) | 438 |
|---|
| Masă proprie (kg) | 2.870 |
|---|
| Masă maximă tehnic admisibilă (kg) | 3.340 |
|---|
| Volum portbagaj față (l) | 62 |
|---|
Întrebări despre Maextro S800
Cât costă un Maextro S800 adus din China în România?
Prețul depinde de versiune, an, kilometri și culoare. Dacă avem modelul în stoc, prețul exemplarului apare mai sus, în caseta de preț. Pentru celelalte, îți trimitem pe WhatsApp oferta completă, la cheie.
În cât timp ajunge mașina?
Aproximativ 60 de zile de la semnarea contractului. Termenul exact îl primești în ofertă.
Pot lua Maextro S800 în leasing?
Da. Lucrăm cu toate firmele de leasing, de exemplu Banca Transilvania, Raiffeisen și BRD, atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme.
Cum se încarcă în Europa?
Versiunile pentru China au altă mufă de încărcare decât cea europeană. Primești un adaptor pentru stațiile din Europa sau, contra cost, înlocuim mufa cu una europeană.
Sistemul multimedia este în limba engleză?
Da. Înainte de livrare, sistemul multimedia și bordul sunt trecute în limba engleză.
Ce înseamnă autonomia CLTC?
CLTC este ciclul de testare chinezesc. Dă valori mai mari decât ciclul european WLTP, așa că autonomia reală pe drumurile din România este mai mică decât cea din tabel.