Versiuni disponibile în China
La hibrizi, puterea din tabel e a motoarelor electrice, iar autonomia e cea electrică, pe ciclul chinezesc CLTC.
Fișă tehnică și dotări
Date pentru versiunea 2026 Denza D9 1.5T 156 CP L4 E-CVT Hibrid plug-in 58,5 kWh 350 km. Celelalte versiuni diferă prin motorizare, baterie și dotări; îți trimitem fișa exactă pentru exemplarul ales.
Informații generale
| Marcă | Denza |
|---|
| Model | D9 |
|---|
| Producător | Denza |
|---|
| Versiune | 2026 Denza D9 1.5T 156 CP L4 E-CVT Hibrid plug-in 58,5 kWh 350 km |
|---|
| Data lansării | 17.07.2026 |
|---|
Parametri de bază
| Categorie | Monovolum de clasă mare |
|---|
| Combustibil | Hibrid plug-in |
|---|
| Structură caroserie | Autoportantă |
|---|
| Caroserie | Monovolum |
|---|
| Număr de uși | 5 |
|---|
| Număr de locuri | 7 |
|---|
| Configurație caroserie | Monovolum, 5 uși, 7 locuri |
|---|
| Viteză maximă (km/h) | 190 |
|---|
| Accelerație 0–100 km/h, date producător (s) | 7,3 |
|---|
| Normă de poluare | China VI |
|---|
Baterie și autonomie
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) |
|---|
| Capacitate baterie (kWh) | 58,5 |
|---|
| Consum de energie (kWh/100 km) | 23,5 |
|---|
| Producător celule baterie | Findreams |
|---|
| Încărcare rapidă | Da |
|---|
| Autonomie CLTC (km) | 350 |
|---|
| Răcire baterie | Directă (cu agent frigorific) |
|---|
| Autonomie WLTC (km) | 255 |
|---|
Frâne
| Frâne față | Discuri ventilate |
|---|
| Frâne spate | Discuri ventilate |
|---|
| Frână de parcare | Electrică |
|---|
Confort și dotări
| Aer condiționat | Automat |
|---|
| Oglindă retrovizoare interioară | Antiorbire automată; opțional: oglindă digitală |
|---|
| Porturi multimedia/încărcare | USB, Type-C |
|---|
| Număr porturi USB/Type-C | 2 față + 4 spate |
|---|
| Iluminare ambientală | 128 de culori |
|---|
| Încărcare wireless telefon | Față, spate |
|---|
| Putere încărcare wireless | 50 W |
|---|
| Tip cheie | Telecomandă, Bluetooth, NFC/RFID |
|---|
| Acces fără cheie (uși) | Toate |
|---|
Dimensiuni
| Lungime (mm) | 5.250 |
|---|
| Lățime (mm) | 1.960 |
|---|
| Înălțime (mm) | 1.900 |
|---|
| Ampatament (mm) | 3.110 |
|---|
| Ecartament față (mm) | 1.675 |
|---|
| Ecartament spate (mm) | 1.675 |
|---|
| Dimensiuni L × l × h (mm) | 5.250 × 1.960 × 1.900 |
|---|
| Unghi de atac (°) | 15 |
|---|
| Unghi de degajare (°) | 15 |
|---|
| Rază minimă de viraj (m) | 5,85 |
|---|
Uși și geamuri
| Geamuri electrice | Față/spate |
|---|
| Oglinzi exterioare | Reglaj electric, pliere electrică, memorie, încălzire, înclinare automată la mers înapoi, pliere automată, antiorbire automată |
|---|
| Geamuri cu acționare one-touch | Toate |
|---|
| Uși cu închidere asistată (soft-close) | Uși față |
|---|
| Uși culisante | Ambele, cu acționare electrică |
|---|
| Parasolare geamuri laterale spate | Cu acționare manuală |
|---|
| Oglinzi de machiaj | Șofer (cu lumină), pasager (cu lumină) |
|---|
| Ștergătoare cu senzor de ploaie | Da |
|---|
| Trapă/plafon panoramic | Plafon din sticlă segmentat (fix) |
|---|
| Tip deschidere uși | Convenționale + culisante laterale |
|---|
Tracțiune
| Tip tracțiune | Motor față, tracțiune integrală |
|---|
| Tip tracțiune integrală | Electrică |
|---|
Asistență la condus
| Moduri de condus | Sport, Eco, Standard/Confort, Zăpadă |
|---|
| Senzori de parcare | Față/spate |
|---|
| Număr de camere în habitaclu | 1 |
|---|
| Imagini de asistență | Camere 360° |
|---|
| Număr de camere | 11 |
|---|
| Număr de senzori ultrasonici | 12 |
|---|
| Număr de radare cu unde milimetrice | 3 |
|---|
| Număr de senzori LiDAR | 1 |
|---|
| Pilot automat | Adaptiv, pe tot intervalul de viteză |
|---|
| Furnizor hărți | Amap |
|---|
| Nivel de asistență la condus | L2 |
|---|
| Sistem avansat de asistență la condus | DiPilot 300 |
|---|
Motor electric
| Tip motor electric | Sincron cu magneți permanenți |
|---|
| Putere totală motoare electrice (kW) | 245 |
|---|
| Cuplu total motoare electrice (Nm) | 425 |
|---|
| Putere maximă motor față (kW) | 200 |
|---|
| Putere totală motoare electrice (CP) | 333 |
|---|
| Cuplu maxim motor față (Nm) | 315 |
|---|
| Putere maximă motor spate (kW) | 45 |
|---|
| Cuplu maxim motor spate (Nm) | 110 |
|---|
| Număr de motoare electrice | 2 |
|---|
| Amplasare motoare | Față + spate |
|---|
Motor
| Normă de poluare | China VI |
|---|
| Putere maximă (kW) | 115 |
|---|
| Cuplu maxim (Nm) | 225 |
|---|
| Cod motor | BYD472ZQJ |
|---|
| Capacitate cilindrică (cm³) | 1.498 |
|---|
| Capacitate cilindrică (l) | 1,5 |
|---|
| Motorizare | 1.5T 156 CP L4 |
|---|
| Admisie | Turbocompresor |
|---|
| Dispunere cilindri | În linie (L) |
|---|
| Număr de cilindri | 4 |
|---|
| Supape pe cilindru | 4 |
|---|
| Distribuție | DOHC |
|---|
| Putere maximă (CP) | 156 |
|---|
| Carburant | Benzină 92 |
|---|
| Alimentare | Injecție directă |
|---|
| Material chiulasă | Aliaj de aluminiu |
|---|
| Material bloc motor | Aliaj de aluminiu |
|---|
| Amplasare motor | Transversal |
|---|
| Putere netă maximă (kW) | 110 |
|---|
Consum de combustibil
| Consum de combustibil WLTC (l/100 km) | 0,51 |
|---|
Multimedia
| Sistem audio | DEVIALET |
|---|
| Număr de difuzoare | 22 de difuzoare |
|---|
Iluminare
| Fază scurtă | LED |
|---|
| Fază lungă | LED |
|---|
Siguranță
| Airbaguri frontale | Șofer/pasager |
|---|
| Airbaguri laterale | Față/spate |
|---|
| Airbaguri cortină | Față/spate |
|---|
Ecrane și sistem
| Afișaj computer de bord | Color |
|---|
| Diagonală bord digital | 10,25 inchi |
|---|
Scaune
| Tapițerie | Piele naturală |
|---|
| Reglaje scaun șofer | Longitudinal, înclinare spătar, înălțime (4 direcții), suport lombar (4 direcții) |
|---|
| Reglaje scaun pasager | Longitudinal, înclinare spătar |
|---|
| Scaune față reglabile electric | Șofer/pasager |
|---|
| Funcții scaune față | Încălzire, ventilație, masaj (doar șofer) |
|---|
| Memorie scaune | Șofer, pasager, spate |
|---|
| Reglaje scaune spate | Longitudinal, înclinare spătar, suport lombar, extensie șezut |
|---|
| Funcții scaune spate | Încălzire, ventilație, masaj |
|---|
| Configurație locuri | 2-2-3 |
|---|
| Rabatare scaune spate | Asimetrică |
|---|
| Cotieră centrală | Față/spate |
|---|
| Reglaje scaune rândul 3 | Longitudinal, înclinare spătar |
|---|
Direcție
| Material volan | Piele |
|---|
| Reglaj volan | Cu acționare electrică |
|---|
| Servodirecție | Electrică |
|---|
| Selector de viteze | Electronic, pe coloana volanului |
|---|
Suspensie
| Suspensie față | Independentă, McPherson |
|---|
| Suspensie spate | Independentă, multibraț |
|---|
| Suspensie reglabilă | Reglare amortizare |
|---|
Anvelope și jante
| Material jante | Aliaj |
|---|
| Anvelope față | 235/60 R18 |
|---|
| Anvelope spate | 235/60 R18 |
|---|
Transmisie
| Număr de trepte | Variație continuă (CVT) |
|---|
| Tip transmisie | E-CVT |
|---|
| Cod transmisie | E-CVT |
|---|
| Cutie de viteze | E-CVT (variație continuă) |
|---|
Garanție
| Garanție | 6 ani / 150.000 km |
|---|
Mase și capacități
| Capacitate rezervor (l) | 64 |
|---|
| Volum portbagaj spate (l) | 611–2.436 |
|---|
| Masă proprie (kg) | 2.895 |
|---|
| Masă maximă tehnic admisibilă (kg) | 3.445 |
|---|
Întrebări despre Denza D9
Cât costă un Denza D9 adus din China în România?
Prețul depinde de versiune, an, kilometri și culoare. Dacă avem modelul în stoc, prețul exemplarului apare mai sus, în caseta de preț. Pentru celelalte, îți trimitem pe WhatsApp oferta completă, la cheie.
În cât timp ajunge mașina?
Aproximativ 60 de zile de la semnarea contractului. Termenul exact îl primești în ofertă.
Pot lua Denza D9 în leasing?
Da. Lucrăm cu toate firmele de leasing, de exemplu Banca Transilvania, Raiffeisen și BRD, atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme.
Cum se încarcă în Europa?
Versiunile pentru China au altă mufă de încărcare decât cea europeană. Primești un adaptor pentru stațiile din Europa sau, contra cost, înlocuim mufa cu una europeană.
Sistemul multimedia este în limba engleză?
Da. Înainte de livrare, sistemul multimedia și bordul sunt trecute în limba engleză.
Ce înseamnă autonomia CLTC?
CLTC este ciclul de testare chinezesc. Dă valori mai mari decât ciclul european WLTP, așa că autonomia reală pe drumurile din România este mai mică decât cea din tabel.